Materiál | PP-CO/PP-MV/PP-CO |
Průměry D (OD) | 32, 40, 50, 75, 90, 110, 125 a 160 mm |
Délky | 150, 250, 500, 1000, 1500, 2000 a 2650 mm |
Způsob spojování | hrdlové spoje |
Interakce 3 vrstev a jejich speciálních vlastností dává řadu pozitivních vlastností potrubnímu systému MASTER 3 PLUS:
Hladina hluku LAFeq, nT [dB (A)] pro MASTER 3 PLUS – prostor „Suterén – za instalační zdí“ ve vztahu k VDI 4100 naměřené ve Fraunhofer- Institut für Bauphysik IBP ve Stuttgartu – zkušební zprávy P-BA90/2018 a P-BA91/2018. | ||||
Objemový průtok l/s | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
s objímkami Bismat 1000 | <10 | <10 | 11 | 15 |
s objímkami Bismat 2000 | <10 |
11 | 15 | 19 |
s plastovými objímkami MASTER 3 PLUS | - | 12 | 17 | 21 |
Zvukově izolační kanalizační systém MASTER 3 PLUS je určen pro použití v obytných budovách a průmyslových instalacích.
Příklady oblastí použití:
V těchto zařízeních lze systém MASTER 3 PLUS použít k výstavbě:
Díky nadstandardním vlastnostem lze systém použít například ke konstrukci: